Stock Screener
Filter a sample universe to practice finding candidates. Sample data for learning — not live quotes.
20 matches
| Ticker | Name | Sector | Price | Mkt Cap ($B) ↓ | P/E | Yield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple | Technology | $232 | 3,550 | 35 | 0.4% | Chart → |
| NVDA | Nvidia | Technology | $138 | 3,400 | 55 | 0.03% | Chart → |
| MSFT | Microsoft | Technology | $430 | 3,200 | 34 | 0.7% | Chart → |
| GOOGL | Alphabet | Technology | $178 | 2,200 | 24 | 0.5% | Chart → |
| AMZN | Amazon | Consumer | $205 | 2,150 | 42 | 0% | Chart → |
| META | Meta | Technology | $585 | 1,480 | 27 | 0.4% | Chart → |
| TSLA | Tesla | Consumer | $345 | 1,100 | 90 | 0% | Chart → |
| JPM | JPMorgan | Financials | $245 | 690 | 13 | 2.2% | Chart → |
| V | Visa | Financials | $312 | 620 | 30 | 0.7% | Chart → |
| XOM | Exxon Mobil | Energy | $118 | 520 | 14 | 3.3% | Chart → |
| UNH | UnitedHealth | Healthcare | $560 | 515 | 34 | 1.5% | Chart → |
| PG | Procter & Gamble | Consumer | $168 | 396 | 27 | 2.4% | Chart → |
| JNJ | Johnson & Johnson | Healthcare | $155 | 375 | 22 | 3.2% | Chart → |
| BAC | Bank of America | Financials | $46 | 350 | 14 | 2.5% | Chart → |
| CVX | Chevron | Energy | $158 | 285 | 15 | 4.1% | Chart → |
| KO | Coca-Cola | Consumer | $62 | 268 | 26 | 3% | Chart → |
| GE | GE Aerospace | Industrials | $182 | 197 | 36 | 0.7% | Chart → |
| CAT | Caterpillar | Industrials | $390 | 188 | 17 | 1.5% | Chart → |
| PFE | Pfizer | Healthcare | $26 | 148 | 11 | 6.3% | Chart → |
| BA | Boeing | Industrials | $178 | 110 | — | 0% | Chart → |
